濾過筒・散気筒
PP・HDPE-Gタイプ標準規格品
| 外径/内径(mm) | 長さ(mm) |
| 30/18 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 40/30 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 50/30 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 50/36 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 70/40 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 70/50 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 75/65 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |
| 100/90 | 100・250・280・300・400・500・600・620・750 |







